Imię i nazwisko | Tytuł | Jednostka | |
Kieronki Katedry |
|||
Piotr Duda | prof. dr hab. inż. | M-05-1 | |
Kierownicy Jednostek |
|||
Piotr Duda | prof. dr hab. inż. | M-05-1 | |
Stanisław Walczak | dr inż., prof. PK | M-05-2 | |
Jerzy Żelasko | dr inż. | M-05-3 | |
Beata Niezgoda - Żelasko | prof. dr hab. inż. | M-05-4 | |
Zespół Aparatury Przemysłowej (M-05-1) |
|||
Piotr Duda | prof. dr hab. inż. | M-05-1 | |
Ryszard Wójtowicz | dr hab. inż., prof. PK | M-05-1 | |
Andrzej Duda | dr inż. | M-05-1 | |
Jan Talaga | dr inż. | M-05-1 | |
Aneta Celarek - Kobyłczyk | mgr inż. | M-05-1 | |
Katarzyna Kocewiak | mgr inż. | M-05-1 | |
Zespół Mechaniki Płynów (M-05-2) |
|||
Stanisław Walczak | dr inż., prof. PK | M-05-1 | |
Konrad Nering | dr inż. | M-05-1 | |
Bartosz Kopiczak | dr inż. | M-05-1 | |
Piotr Kęsek | pracownik techniczny | M-05-1 | |
Laboratorium Termodynamiki i Pomiarów Maszyn Cieplnych (M-05-3) |
|||
Jerzy Żelasko | dr inż. | M-05-2 | |
Piotr Cyklis | prof. dr hab. inż. | M-05-2 | |
Ryszard Kantor | dr inż. | M-05-2 | |
Przemysław Młynarczyk | dr inż. | M-05-2 | |
Roman Duda | mgr inż. | M-05-2 | |
Zespół Chłodnictwa i Klimatyzacji (M-05-4) |
|||
Beata Niezgoda - Żelasko | prof. dr hab. inż. | M-05-3 | |
Marlena Sołek | mgr inż. | M-05-3 | |
Jan Kuchmacz | mgr inż. | M-05-3 | |
Henryk Bulek | inż., pracownik techniczny | M-05-3 | |
Sekretariat (M-05) |
|||
Anna Borowiec | sekretariat Instytutu | M-05, M-05-1, M-05-2 | |
Małgorzata Chrzanowska | sekretariat Instytutu | M-05, M-05-3, M-05-4 | |